| TESTING ITEMS | SPECIFICATIONS | RESULTS |
| Appearance | Colorless clear liquid | Conforms |
| K2CO3 | ≤0.50% | 0.002% |
| KCl | ≤0.20% | 0.006% |
| KOH | ≤0.50% | N.D. |
| Specific gravity | ≥1.570 | 1.572 |
| Na | ≤0.50% | 0.22% |
| PH value | 9.0~11.0 | 10.20 |
| Turbidity | ≤9 NTU | 0.20NTU |
| Assay | ≥75.0% | 76.10% |
| Conclusion: The Product Conforms to Enterprise Standard. |
||