| TESTING ITEMS | SPECIFICATIONS | RESULTS |
| Appearance | Colorless transparent liquid | Conforms |
| Color(APHA) | ≤25 | 8 |
| Density(20℃) | 1.065~1.081 | 1.071 |
| Acidity Value | ≤0.10% | 0.003% |
| Moisture | ≤0.30% | 0.04% |
| Total Chlorine | ≤0.10% | 0.005% |
| Inhibitors MEHQ | 50~100ppm | 56ppm |
| Epichlorhydrin | ≤100ppm | 36ppm |
| Purity(GC) | ≥99.0% | 99.32% |
| Conclusion: The Product Conforms to Enterprise Standard. |
||