| TESTING ITEMS | SPECIFICATIONS | RESULTS |
| Appearance | Colorless crystal or white crystalline powder | Conforms |
| Melting point | 96.0℃~99.0℃ | 97.2℃ |
| Sulfate(SO4) | ≤0.024% | <0.024% |
| Loss on drying | ≤0.50% | 0.03% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | 0.07% |
| Heavy metals(Pb) | ≤0.001% | <0.001% |
| Arsenic (As) | ≤0.0001% | <0.001% |
| Mass fraction of free acid | ≤0.55% | <0.55% |
| Assay | 98.0%~102.0% | 99.40% |
| Conclusion: The Product Conforms to BP/USP. |
||